
SW10-E1 Iron Roughneck работает на рельсовой системе, что обеспечивает повышенную структурную устойчивость и точное позиционирование, что делает его идеальным для морских платформ. Доступны дополнительные пакеты машинного зрения с искусственным интеллектом и низкотемпературные обновления.
| Модель | SW10-E1 |
|---|---|
| Гидравлические требования | Номинальное давление: 17,5 МПа (2500 фунтов на квадратный дюйм) Максимальное давление: 21 МПа (3000 фунтов на квадратный дюйм) Номинальный расход: 140 л/мин (37 галлонов в минуту) Минимальный расход: 120 л/мин (32 галлона в минуту) |
| Диапазон труб | 2-7/8″DP ~ 9-3/4″DC |
| Макс. Скорость вращения | 80 об/мин при 5″DP |
| Макс. Крутящий момент вращения | 5000 Н*м (3750 фут-фунтов) |
| Макс. Крутящий момент для свинчивания | 140 000 Н*м (100 000 фут-фунтов) |
| Макс. Вырывной крутящий момент | 160 000 Н*м (120 000 фут-фунтов) |
| Высота сустава | 745–1615 мм (29,3–63,58 дюйма) |
| Горизонтальное перемещение | 1450–2590 мм (57,0–102,0 дюйма) |
| Элементы управления | Пульт дистанционного управления и беспроводное управление (стандартно) |
| Масса | 3925 кг (8653 фунта) |
Для специализированных применений доступны различные дополнительные комплекты:
Низкотемпературный комплект Комплект наклона головки зажима Комплект однокнопочного управления режимами работыНесколько вариантов управления для соответствия как новым автоматическим буровым установкам, так и модернизированным системам автоматизации существующих буровых установок:
Местное управление Пульт дистанционного управления Контроль бурильщика Интегрированные системы управления







