
API 标准油田用顶驱保护短节
参数
|
Item |
O.D. |
I.D. |
OAL |
Connection |
|
(mm/inch) |
(mm/inch) |
(mm/inch) |
API |
|
|
1 |
187(7-23/64) |
44.5(1-3/4) |
432(17) |
6 5/8REG PIN*NC31 PIN |
|
2 |
187(7-23/64) |
44.5(1-3/4) |
432(17) |
6 5/8REG PIN LH*NC31 PIN LH |
|
3 |
187(7-23/64) |
57.2(2-1/4) |
445(17-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
|
4 |
187(7-23/64) |
57.2(2-1/4) |
445(17-1/2) |
6 5/8REG PIN LH*NC38 PIN LH |
|
5 |
187(7-23/64) |
71.4(2-13/16) |
458(18) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
|
6 |
197(7-3/4) |
57.2(2-1/4) |
458(18) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
|
7 |
197(7-3/4) |
71.4(2-13/16) |
470(18-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
|
8 |
197(7-3/4) |
71.4(2-13/16) |
458(18) |
6 5/8REG PIN LH*6 5/8REG PIN LH |
| 序号 | 描述 | P/N |
| 1 | 保护套 | 692-44-0 |
| 2 | 移动滑座 | 694-22-0 |
| 3 | 液压阀体 | 694-32-0 |
| 4 | 压力表面板 | 694-49-0 |
| 5 | 管汇保护装置 | 694-82-0 |
| 6 | 紧固板接头 | 696-12-0 |
| 7 | 泥浆管线 | 722-10-0 |
| 8 | 润滑系统管汇 | 731-44-0 |
| 9 | 阀 | 738-12-0 |
| 10 | 支撑板 | 742-54-1 |
| 11 | 带式单元固定支架 | 743-11-0 |
| 12 | 校位环 | 743-13-0 |
| 13 | 减震板 | 747-18-0 |
| 14 | T形管 | 755-23-0-L |
| 15 | T形管 | 755-23-0-R |
| 16 | 吊带组件固定座 | 810-11-0 |
| 17 | 泥浆管夹 | 815-37-0 |
| 18 | 紧固端 | 829-13-0-26 |
| 19 | 紧固端 | 829-13-0-43 |
| 20 | 锁杆 | 829-14-0-26 |
| 21 | 锁杆 | 829-14-0-43 |
| 22 | 导向套 | 829-15-0(DT31716) |
| 23 | 导向套安装销 | 829-17-0 |
| 24 | 垫圈 | 829-18-0 |
| 25 | 液压管 | 829-22-0 |
| 26 | 液压管 | 829-26-0 |
| 27 | 防护板 | 829-35-0 |
| 28 | 固定剂 | 829-36-0 |
| 29 | 内卡钳防护罩 | 829-38-0-26 |
| 30 | 主体 | 829-38-0-43 |
| 31 | 铰链管汇 | 829-51-0(DT33960) |
| 32 | 铰接式管汇安全防护套 | 829-55-0 |
| 33 | 鹅颈管 | 829-56-0-275 |
| 34 | 紧固板 | 829-56-0-500 |
| 35 | 销 | 837-21-0 |
| 36 | 锁板 | 838-61-0 |
| 37 | U形螺栓 | 839-10-7 |
| 38 | 控制器 | 841-12-0 |
| 39 | 控制器 | 841-13-0 |
| 40 | 聚合物滑块 | 841-34-0 |
| 41 | 控制器 | 841-37-0 |
| 42 | 垫片 | 841-38-0 |
| 43 | 控制器 | 841-39-0 |
| 44 | 接地板 | 844-31-0 |
| 45 | 销 | 845-34-0 |
| 46 | 肩轴螺钉 | 845-35-0 |
| 47 | 杆 | 845-36-0 |
| 48 | 固定爪 | 850-17-0 |
| 49 | 销 | 850-18-0 |
| 50 | 销安全绳 | 850-72-0 |
| 51 | 销锁 | 891-51-0 |
| 52 | 导线框架 | 891-63-0 |
| 53 | 移动框架 | 891-63-1 |
| 54 | 移动框架 | 891-63-2 |
| 55 | 调节器 | 891-64-0 |
| 56 | 张紧油缸 | 891-98-0 |
| 57 | 垫片 | 892-89-0 |
| 58 | 安全链 | 893-97-0 |
| 59 | 阀门固定件 | 895-82-0 |
| 60 | 操纵杆 | 900-23-2 |
| 61 | 操纵杆 | 900-23-3 |
| 62 | 操纵杆 | 900-23-4 |
| 63 | 前面板 | 900-48-1 |
| 64 | 适配器 | 901-38-1 |
| 65 | TDX 微型控制器盒 | 909-02-1 |
| 66 | 接线盒后面板 | 909-02-3 |
| 67 | 锁 | 909-02-4 |
| 68 | 控制垫圈 | 909-02-5 |
| 69 | 视镜锁紧件 | 911-12-0 |
| 70 | 视镜 | 911-13-0 |
| 71 | 视镜垫片 | 911-14-0 |
| 72 | 管汇旋转导向衬套 | 914-12-0 |
| 73 | 螺丝 | 914-13-0 |
| 74 | 螺丝 | 914-14-0 |
| 75 | 对开挡圈 | 920-12-0 |
| 76 | 衬套 | 920-13-0 |
| 77 | 释放杆 | 920-16-0 |
| 78 | 管柱机械手齿轮箱壳体 | 921-12-0 |
| 79 | 端接头 | 929-10-5 |
| 80 | 油泵安装座 | 929-17-0 |
| 81 | 旋转管汇支撑框架 | 964-10-0 |
| 82 | 偏心轴 | 966-12-0 |
| 83 | 垫板环 | 966-13-0 |
| 84 | 固定板 | 966-16-0 |
| 85 | 间隔环 | 966-21-0 |
| 86 | 主轴承垫片套件 | 966-26-0 |
| 87 | 伸缩管总成 | AY10028 |
| 88 | 伸缩管总成 | AY10028-1 |
| 89 | 伸缩管总成 | AY10028-2 |
| 90 | 伸缩管总成 | AY10028-3 |
| 91 | 伸缩管总成 | AY10028-5 |
| 92 | 泥浆管总成 | AY10031 |
| 93 | 液压动力单元软管总成 | AY10498 |
| 94 | 弹簧单元套件 | AY10642 |
| 95 | 清洗设备 | AY10661 |
| 96 | 电压模块 | AY10899 |
| 97 | 二极管整流桥组件 | AY10906 |
| 98 | 夹钳套件 | AY10932 |
| 99 | 管汇总成 | AY10962 |
| 100 | TDX制动驱动装置 | AY11000 |
TOPLAND 主营产品:
1. API 6A 闸阀 —— FC 型、FLS-R 型闸阀,以及采油树与井口装置。
2. API 8A/8C 管柱处理工具(包括吊卡、吊钳、卡瓦等)。
3. 泥浆泵及泥浆泵易损件。
4. API 16C 节流压井管汇。
5. 钻井软管、液压软管、高压由壬、压井及节流管线软管。
6. 石油设备配件 —— 可与行业内大多数知名 OEM 原厂设备实现互换。





