
产品参数
| 环形防喷器模型 | JD-FH28-21 | JD-FH35-21 | JD-FH18-35 | JD-FH28-35 | JD-FH35-35 | |
| 孔径 | mm | 280 | 346 | 180 | 280 | 346 |
| in | 11 | 135/8 | 7 | 11 | 135/8 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 |
| psi | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 壳体测试压力 | Mpa | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 |
| psi | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 推荐液压压力 | Mpa | 8.4~10.5 | / | / | / | / |
| psi | 1,200-1,500 | / | / | / | / | |
| 开启排量 | L | 33 | 66 | 15 | 57 | 66 |
| Gal(us) | 8.68 | 17 | 4 | 15 | 17 | |
| 关闭排量 | L | 48 | 90 | 20 | 72 | 90 |
| Gal(us) | 12.6 | 24 | 5 | 19 | 24 | |
| 控制管道的入口和出口尺寸(英寸) | NPT 1 | NPT 1 | NPT 1 | NPT 1 | NPT 1 | NPT 1 |
| 工作温度 | -29ºC-121ºC | |||||
| 媒介 | Crude oil, natural gas & drilling fluid containing H2S | |||||
| 重量 | kg | 3,272 | 5,352 | 1,444 | 4,328 | 6,384 |
| lbs | 9,340 | 11,800 | 3,184 | 9,522 | 14,015 | |
| 尺寸(外径x内径x高) | mm | 1032x930 | 1245x1,090 | 745x788 | 1,135x1,065 | 1,271x1,220 |
| in | 45x42 | 49x43 | 29x31 | 45x42 | 50x4 |
TOPLAND 主营产品:
1. API 6A 闸阀 —— FC 型、FLS-R 型闸阀,以及采油树与井口装置。
2. API 8A/8C 管柱处理工具(包括吊卡、吊钳、卡瓦等)。
3. 泥浆泵及泥浆泵易损件。
4. API 16C 节流压井管汇。
5. 钻井软管、液压软管、高压由壬、压井及节流管线软管。
6. 石油设备配件 —— 可与行业内大多数知名 OEM 原厂设备实现互换。






