
Varco API Swivels Wash Pipe Packing Assembly para plataformas de perforación de yacimientos petrolíferos
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tipo de tratamiento | El casting |
| El tipo | Varco Top Drive Piezas de repuesto, montaje giratorio integral Lavado |
| Fuente de energía | Las demás máquinas |
| Tamaño | Personalizable |
| El material | Acero de alta resistencia |
| Peso | Varía según el modelo |
| Función | Perforación rotativa |
| Compatibilidad | Apto para varias plataformas de perforación |
| Certificaciones | Certificado API y ISO |
Descripción del producto
El ensamblaje de embalaje de tubos de lavado de API Swivels de Varco es un componente esencial para las plataformas de perforación de yacimientos petrolíferos, diseñado para colgar las tuberías de perforación y juntar las mangueras en las operaciones de reparación de pozos.Disponible en los modelos SL35, SL60, SL90, SL135, SL225 y SL450, estos giratorios se fabrican según las normas API Spec 8A/8C para equipos de elevación de perforación y producción.
Características clave
Herramienta de elevación esencial para la suspensión de las tuberías de perforación y para la unión de las mangueras
Fabricado de acuerdo con las normas API 8A/8C
Disponible en varios modelos para adaptarse a diferentes requisitos de carga
Construcción de acero de alta resistencia para la durabilidad
Compatible con varias configuraciones de equipos de perforación
Certificado API e ISO para el aseguramiento de la calidad
Especificaciones técnicas
| Modelo | SL135 | Las condiciones de los productos | SL450 |
|---|---|---|---|
| Carga estática máxima kN (lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Velocidad de rotación máxima (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Presión de trabajo máxima ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Distancia libre del gancho (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Diámetro del tubo central (mm) | 64 | 75 | 75 |
| En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de las importaciones de la categoría N2O será igual o superior a: | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| El hilo del tornillo de conexión | Conectarse a la tubería central de la API REG 4 1/2, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Conectar con la API de Kelly | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Modelo del motor de aire | El FMS-20 | El FMS-20 | El FMS-20 |
| Velocidad nominal r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Potencia en kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Presión nominal MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Volumen de consumo de aire en m3/min | 17 aire libre | 17 aire libre | 17 aire libre |
| Velocidad de giro nominal r/min | 92 | 92 | 92 |
| Par máximo de rotación N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dimensión general en mm (in) | Duración: 2505 Ancho: 758 Alturas: 840 |
Duración: 2880 Ancho: 1046 Alturas: 1065 |
|
| Masa en kg | 1341 | 2570 | 3060 |





