
Нефтяная буровая установка вращающиеся устройства для промывки труб
Крутящиеся трубы типа SL являются необходимыми подъемными инструментами для подвешивания буровых труб и шлангов при ремонте скважин.Они спроектированы и изготовлены в соответствии со спецификацией API 8A/8C Спецификация для бурового и производственного подъемного оборудованияСвертыватели являются необходимыми подъемными инструментами для подвешивания буровой трубы и соединительного шланга при ремонте скважины.
Спецификация:
| Модель | SL135 | SL225 | SL450 | |
| Максимальная статическая нагрузка kN ((lbs) | 1350 | 2250 | 4500 | |
| Максимальная скорость вращения (r/min) | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальное рабочее давление ((Mpa) | 35 | 35 | 35 | |
| Прозрачность крюка (мм) | 495 | 540 | 549 | |
| Диаметр центральной трубы (мм) | 64 | 75 | 75 | |
| проход ствола мм (((в) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 | |
| Нить соединительного винта | Подключиться к API Center Pipe | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH | REG 7 5/8,LH |
| Соединение с API Kelly | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | |
| Модель воздушного двигателя | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 | |
| Номинальная скорость r/min | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Мощность в кВт | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| Номинальное давление MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Объем потребления воздуха м3/мин | 17свободный воздух | 17свободный воздух | 17свободный воздух | |
| Номинальная скорость вращения r/min | 92 | 92 | 92 | |
| Максимальный крутящий момент N·m | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Общий размер мм (см) | Длина | 2505 | 2880 | 3015 |
| Ширина | 758 | 1046 | 1096 | |
| Высота | 840 | 1065 | 1065 | |
| Масса в кг | 1341 | 2570 | 3060 |





