
| 顶驱的技术规格和参数 | |||
| 规格 | 250吨 | 350吨 | 500吨 |
| 标称钻井深度(5 1/2” 钻杆) | 4,000米(13,000英尺) | 5,000米(16,000英尺) | 7,000米(23,000英尺) |
| 额定负载能力 | 2,250千牛(250吨) | 3,150千牛(350吨) | 4,500千牛(500吨) |
| 钻井扭矩(连续,最大) | 32千牛·米 | 36千牛·米 | 54千牛·米 |
| 转速 | 0 - 180转/分 | 0 - 180转/分 | 0 - 220转/分 |
| 交流感应电机额定功率 | 315千瓦 x 1 | 350千瓦 x 1 | 350千瓦 x 2 |
| 倾斜臂最大倾斜角度 | 前进30英寸,后退55英寸 | 前进30英寸,后退55英寸 | 前进30英寸,后退55英寸 |
| 最大拔出扭矩 | 50千牛·米 | 65千牛·米 | 80千牛·米 |
| 液压系统工作压力 | 16兆帕 | 16兆帕 | 16兆帕 |
| 驱动柜输入电压 | 600伏交流电 | 600伏交流电 | 600伏交流电 |
| 变频范围 | 额定频率0 - 121赫兹 | 额定频率0 - 121赫兹 | 额定频率0 - 121赫兹 |
| 电机换挡范围 | 0 - 2,400转/分 | 0 - 2,400转/分 | 0 - 2,400转/分 |
| 钻杆范围 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 |
| 电机报警温度 | 220度 | 220度 | |
| 齿轮油报警温度 | 75度 | 75度 | |
| 液压油报警温度 | 75度 | 75度 | |
| 传动比 | 12.8:1 | 10.4:1 | |
| 电机换挡范围 | 0 - 2,400转/分 | 0 - 2,400转/分 | 0 - 2,400转/分 |
| 钻杆范围 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 | 2 7/8英寸 - 5 1/2英寸 |
| 电机报警温度 | 220度 | 220度 | |
| 齿轮油报警温度 | 75度 | 75度 | |
| 液压油报警温度 | 75度 | 75度 | |
| 传动比 | 12.8:1 | 10.4:1 | |


