
钻井平台配件顶驱系统说明:
顶驱系统(TDS)是石油装备领域具有里程碑意义的技术创新,全面替代传统方钻杆(Kelly)与转盘系统。通过采用三根立根(Triple)钻进方式,顶驱系统显著减少上扣与解扣作业次数,作业量降低约三分之二,大幅提升钻井效率与作业速度,为客户带来更高的施工效率和更低的运营成本。
钻井平台IBOP备件技术参数
| 参数 | 250Ton | 350Ton | 500Ton |
| 额定钻井深度 (5 1/2" 钻杆) | 4,000m(13,000ft) | 5,000m(16,000ft) | 7,000m(23,000ft) |
| 额定负载力 | 2,250KN(250t)) | 3,150KN(350t) | 4,500KN(500t) |
| 钻进扭矩(连续,最大值) | 32KN.m | 36KN.m | 54KN.m |
| 转速 | 0 - 180rpm | 0 - 180rpm | 0 - 220rpm |
| 交流电机额定功率 | 315 KW x 1 | 350KW x 1 | 350KW x 2 |
| 倾斜臂倾角(最大) | Forth 30" Back 55" | Forth 30" Back 55" | Forth 30" Back 55" |
| 最大解扣扭矩 | 50KN.m | 65KN.m | 80KN.m |
| 液压系统工作压力 | 16MPa | 16MPa | 16MPa |
| 驱动柜输入电压 | 600VAC | 600VAC | 600VAC |
| 变频范围 | Rated 0 - 121Hz | Rated 0 - 121Hz | Rated 0 - 121Hz |
| 电机换挡范围 | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm |
| 钻杆适用范围 | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" |
| 电机报警温度 | 220degree | 220degree | |
| 齿轮油报警温度 | 75degree | 75degree | |
| 液压油温度 | 75degree | 75degree | |
| 传动比 | 12.8:1 | 10.4:1 | |






